| 制造商零件編號(hào) | LM25118MHX/NOPB | UCC2808AD-2 | LM25118MHE/NOPB |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
| 功能 | 升壓,降壓 | 升壓/降壓 | 升壓,降壓 |
| 輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓?fù)? | 降壓,升壓 | 推挽式 | 降壓,升壓 |
| 輸出數(shù) | 1 | 2 | 1 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 42V |
| 頻率 - 開(kāi)關(guān) | 比較高 500kHz | 194kHz | 比較高 500kHz |
| 占空比(比較大) | 75% | 49% | 75% |
| 同步整流器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 時(shí)鐘同步 | 是 | 無(wú) | 是 |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動(dòng) | 頻率控制 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動(dòng) |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 20-HTSSOP | 8-SOIC | 20-HTSSOP |
| 制造商零件編號(hào) | TL1451CNS | TL1451CN | TPS64201DBVR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 16DIP | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
| 功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 |
| 輸出配置 | 正 | 正 | 正或負(fù) |
| 拓?fù)? | 降壓,升壓,反激 | 降壓,升壓,反激 | 降壓 |
| 輸出數(shù) | 2 | 2 | 1 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 50V | 1.8V ~ 6.5V |
| 頻率 - 開(kāi)關(guān) | 1kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz | - |
| 占空比(比較大) | - | - | 100% |
| 同步整流器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 頻率控制 | 頻率控制 | 使能 |
| 工作溫度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 通孔 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 16-SO | 16-PDIP | SOT-23-6 |
| 制造商零件編號(hào) | LM51551DSST | UCC2813QDR-3Q1 | UCC2803QDRQ1 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | 2.2MHZ WIDE VIN NON-SYNCHRONOUS | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
| 功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
| 輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓?fù)? | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 |
| 輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V |
| 頻率 - 開(kāi)關(guān) | 100kHz ~ 2.2MHz | - | 31kHz |
| 占空比(比較大) | 96% | 99% | 99% |
| 同步整流器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 時(shí)鐘同步 | 是 | 無(wú) | 無(wú) |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 軟啟動(dòng) | 頻率控制 | 頻率控制 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 12-WSON(3x2) | 8-SOIC | 8-SOIC |
| 制造商零件編號(hào) | LM3481QMM/NOPB | LM3488MMX/NOPB | LM5156HQPWPRQ1 |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR MULT ***0MSOP | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | 2.2MHZ WIDE VIN AUTOMOTIVE NON-S |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
| 功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 |
| 輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓?fù)? | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,SEPIC |
| 輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 48V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 60V |
| 頻率 - 開(kāi)關(guān) | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
| 占空比(比較大) | 85% | 100% | 93% |
| 同步整流器 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 時(shí)鐘同步 | 是 | 是 | 無(wú) |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動(dòng) | 使能,頻率控制 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 10-VSSOP | 8-VSSOP | 14-HTSSOP |
| 制造商零件編號(hào) | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
| 功能 | 降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 |
| 輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓?fù)? | 降壓 | 降壓,升壓,降壓升壓,反激,SEPIC | 降壓,升壓,反激 |
| 輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
| 頻率 - 開(kāi)關(guān) | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
| 占空比(比較大) | 72% | 90%,100% | 100% |
| 同步整流器 | 是 | 是 | 無(wú) |
| 時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 是 | 無(wú) |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 使能,電源良好 | 限流,使能,頻率控制 | 空載時(shí)間控制,頻率控制 |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,庫(kù)存現(xiàn)貨,特克電子,歡迎咨詢。
特克電子十年IC代理,海量現(xiàn)貨,經(jīng)營(yíng)德州儀器TI代理商IC,專業(yè)產(chǎn)品顧問(wèn)為您服務(wù)!TI代理商UCC3803DTR
電源TI代理商IC,就選特克集團(tuán),原廠代理!專業(yè)產(chǎn)品顧問(wèn)為您服務(wù)!TI代理商TL594ID
| 制造商零件編號(hào) | LM51561HPWPR | LM5156DSSR | TPS40303DRCR |
| 制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 描述 | 2.2 MHZ WIDE INPUT NONSYNCHRONOU | 2.2-MHZ WIDE VIN NONSYNCHRONOUS | IC REG CTRLR BUCK 10SON |
| 輸出類型 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 | 晶體管驅(qū)動(dòng)器 |
| 功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,升壓/降壓 | 降壓 |
| 輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
| 拓?fù)? | 升壓,反激,SEPIC | 升壓,反激,SEPIC | 降壓 |
| 輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
| 電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 60V | 2.97V ~ 60V | 3V ~ 20V |
| 頻率 - 開(kāi)關(guān) | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 300kHz |
| 占空比(比較大) | 93% | 93% | 90% |
| 同步整流器 | 無(wú) | 無(wú) | 是 |
| 時(shí)鐘同步 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 串行接口 | - | - | - |
| 控制特性 | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 限流,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動(dòng) | 使能,電源良好,軟啟動(dòng) |
| 工作溫度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
| 安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 14-HTSSOP | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) |
深圳市特克電子技術(shù)有限公司位于福永街道白石廈社區(qū)鳳凰花苑2棟1703-1706,是一家專業(yè)的包括意法ST、鉭電容AVX、德州儀器TI、微芯Microchip、美臺(tái)Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亞德諾ADI、美信Maxim、英飛凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半導(dǎo)體Nexperia、瑞薩電子Renesas、Micron、凌云邏輯Cirrus Logic、萬(wàn)代AOS、英特矽爾Intersil、賽靈思XILINX等等超過(guò)30余品牌公司。專業(yè)的團(tuán)隊(duì)大多數(shù)員工都有多年工作經(jīng)驗(yàn),熟悉行業(yè)專業(yè)知識(shí)技能,致力于發(fā)展TI,ST,MAXIM,MICROCHIP,INFINEON,ADI,NXP,VISHAY,DIODES,TTESEMI的品牌。我公司擁有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力,多年來(lái)一直專注于包括意法ST、鉭電容AVX、德州儀器TI、微芯Microchip、美臺(tái)Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亞德諾ADI、美信Maxim、英飛凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半導(dǎo)體Nexperia、瑞薩電子Renesas、Micron、凌云邏輯Cirrus Logic、萬(wàn)代AOS、英特矽爾Intersil、賽靈思XILINX等等超過(guò)30余品牌的發(fā)展和創(chuàng)新,打造高指標(biāo)產(chǎn)品和服務(wù)。誠(chéng)實(shí)、守信是對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)要求,也是我們做人的基本準(zhǔn)則。公司致力于打造***的集成電路,芯片,IC,二三極管。
ABOUT US
柳州市山泰氣體有限公司