柳州市山泰氣體有限公司
LM2767M5/NOPB
|
類型
|
描述
|
選擇
|
|---|---|---|
|
類別
|
|
|
|
制造商
|
|
|
|
系列
|
-
|
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
|
功能
|
比率
|
|
|
輸出配置
|
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
|
輸出類型
|
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.8V
|
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
5.5V
|
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
11V
|
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
11kHz
|
|
|
同步整流器
|
無
|
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
|
封裝/外殼
|
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
SOT-23-5
|
| 制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
| REG711EA-3.3/250 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 50mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
| TPS62263DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK 2.5V 600MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 固定 | 1 | 2V | 6V | 2.5V | - | 600mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
| TPS60240DGKT | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 25mA | 160kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
| LM2623QNHLTQ1 | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.85A 14WSON | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 0.9V | 14V | 1.24V | 14V | 2.85A(開關(guān)) | 2MHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 14-WSON(4x4) |
| 制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
| TPS60205DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 100mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
| TPS60121PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 320kHz | 無 | - | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
| TPS62273DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 400MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 6V | 2.5V,3.3V | - | 400mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
| TPS62270DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 400MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 6V | 0.9V,1.15V | - | 400mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TL7660IDRTL7660IDR
|
類型
|
描述
|
選擇
|
|---|---|---|
|
類別
|
|
|
|
制造商
|
|
|
|
系列
|
-
|
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
關(guān)于我們
ABOUT US 柳州市山泰氣體有限公司
柳州市山泰氣體有限公司專注于為客戶帶來卓越的產(chǎn)品和服務(wù),致力于滿足每一位客戶的獨(dú)特需求。我們深知,只有提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),才能贏得客戶的信任與滿意。為此,我們不斷追求卓越,力求在每一個(gè)細(xì)節(jié)上都達(dá)到最高標(biāo)準(zhǔn),確??蛻裟軌蛳硎艿阶詈玫捏w驗(yàn)...
|