TPS61032PWPR
|
類型
|
描述
|
選擇
|
|---|---|---|
|
類別
|
|
|
|
制造商
|
|
|
|
系列
|
-
|
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
|
功能
|
升壓
|
|
|
輸出配置
|
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
|
輸出類型
|
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.8V
|
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
5.5V
|
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
600kHz
|
|
|
同步整流器
|
是
|
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
|
封裝/外殼
|
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
16-HTSSOP
|
| 制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
| TL7660CD | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
| TPS60212DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 50mA | 300kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
| TPS613223ADBVT | Texas Instruments | IC REG BOOST 2V 1.2A SOT23-5 | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 2V | - | 1.2A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-5 |
| TPS61322DBZT | Texas Instruments | IC REG BOOST 2.2V 1.2A SOT23-3 | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 2.2V | - | 1.2A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-3 |
| 制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
| TPS60141PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 5V | - | 100mA | 320kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
| TPS60312DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP DL 10VSSOP | 1 | 比率計(jì),升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3.3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
| TPS62002DGS | Texas Instruments | IC REG BUCK 1V 600MA 10VSSOP | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 固定 | 1 | 2V | 5.5V | 1V | - | 600mA | 750kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
| TPS60301DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率計(jì),升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
| 制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
| TPS62736RGYT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 50MA 14VQFN | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 5.5V | 1.3V | 5V | 50mA | 2MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 14-VQFN(3.5x3.5) |
| TPS62737RGYT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 200MA 14VQFN | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 5.5V | 1.3V | 5V | 200mA | 2MHz | 是 | -20°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 14-VQFN(3.5x3.5) |
| LM2766M6/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2Vin | - | 20mA | 200kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
| TL7660IDR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
| LM2622MMX-ADJ/NOPB | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 1A 8VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 2V | 12V | 1.26V | 12V | 1A(開關(guān)) | 600kHz,1.3MHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
產(chǎn)品屬性
|
類型 |
描述 |
選擇 |
|
類別 |
集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開關(guān)穩(wěn)壓器 |
|
|
制造商 |
Texas Instruments |
ABOUT US 柳州市山泰氣體有限公司 |