柳州市山泰氣體有限公司
| 制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
| REG711EA-3/250 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3V 50MA 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3V | - | 50mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
| TPS62272DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 400MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 6V | 2.1V,3.3V | - | 400mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
| REG710NA-3/250 | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3V 30MA SOT23 | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3V | - | 30mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
| LM2623MM/NOPB | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.2A 8VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 0.8V | 14V | 1.24V | 14V | 2.2A(開關(guān)) | 300kHz ~ 2MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
| 制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
| TPS62260DRVR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ 600MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)式 | 1 | 2V | 6V | 0.6V | 6V | 600mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
| TPS62801YKAR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 1A 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 0.8V(1.2V) | 1.55V | 1A | 4MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
| TPS62802YKAR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 1A 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 1.8V(1.8V) | 3.3V | 1A | 4MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
| MAX660MX/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
UCC282**
產(chǎn)品屬性
|
類型
|
描述
|
選擇
|
|---|---|---|
|
類別
|
|
|
|
制造商
|
Texas Instruments
|
|
|
系列
|
-
|
|
|
包裝
|
管件
|
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
|
輸出類型
|
晶體管驅(qū)動器
|
|
|
功能
|
升壓/降壓
|
|
|
輸出配置
|
正
|
|
|
拓?fù)?
|
反激,正激轉(zhuǎn)換器
|
|
|
輸出數(shù)
|
2
|
|
|
輸出階段
|
1
|
|
|
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd)
|
8.4V ~ 14.5V
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
200kHz ~ 2MHz
|
|
|
占空比(比較大)
|
75%
|
|
|
同步整流器
|
無
|
|
|
時鐘同步
|
無
|
|
|
串行接口
|
-
|
|
|
控制特性
|
斜坡,軟啟動
|
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 105°C(TA)
|
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
|
封裝/外殼
|
16-SOIC(0.154",3.90mm 寬)
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
16-SOIC
|
|
產(chǎn)品屬性
|
類型 |
描述 |
選擇 |
|
類別 |
集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開關(guān)穩(wěn)壓器 |
|
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
|
系列 |
- |
|
|
包裝 |
管件 |
|
|
關(guān)于我們
ABOUT US 柳州市山泰氣體有限公司
柳州市山泰氣體有限公司專注于為客戶帶來卓越的產(chǎn)品和服務(wù),致力于滿足每一位客戶的獨特需求。我們深知,只有提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),才能贏得客戶的信任與滿意。為此,我們不斷追求卓越,力求在每一個細(xì)節(jié)上都達(dá)到最高標(biāo)準(zhǔn),確??蛻裟軌蛳硎艿阶詈玫捏w驗...
|